
详细信息
主要技术参数:
|
型号 |
Model |
GFQ-700C |
GFQ-800C |
GFQ-900C |
| 最大制袋宽度 | Max. Bag Making Width | 300×4mm | 350×4mm |
400×4mm |
| 最大制袋长度 | Max. Bag Making Length | 600mm | 600mm | 600mm |
| 生产速度 | Speed | 50-150pcs/min×4 | 50-150pcs/min×4 | 50-150pcs/min×4 |
| 产品厚度 | Thickness | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm |
| 主电机 | Main Motor | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| 放料电机 | Feeding Motor | 300×4w | 300×4w | 300×4w |
| 加热片功率 | Heater Power | 700×4w | 850×4w | 900×4w |
| 工作电源 | Power Supply | 50HZ 220V+10%-15% | 50HZ 220V+10%-15% | 50HZ 220V+10%-15% |
| 外形尺寸 | Overall Dimensions | 3500×1300×1800mm | 3600×1400×1900mm | 3700×1500×2000mm |
| 机械重量 | Weight | 1100kg | 1200kg | 1300kg |
0577-66816680

